ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA ESTADUAL IRMÃ ASPÁSIA
A prestação de contas à comunidade visa tornar público a aplicação dos recursos oriundos dos programas transferidos pelo governo estadual e federal à Associação de Apoio. Cabe aos funcionários, pais, alunos e toda a comunidade acompanhar a execução das ações que favorecem a melhoria da qualidade de ensino na escola e a tornam referência estadual.
Uma Gestão Democrática e Participativa respeita os princípios da administração pública:
Legalidade...
Publicidade...
Moralidade...
Eficiência...
GLÁUCIA THRON GOMES
COORDENADORA DE APOIO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROGRAMA: GESTÃO COMPARTILHADA
PERÍODO: MAIO A AGOSTO /2011
DESPESA CUSTEIO | VALOR R$ | |
ÁGUA | 4.927,67 | |
ENERGIA | 5.527,76 | |
TELEFONE | 2.176,49 | |
RECARGA/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | 414,30 | |
MATERIAL PEDAGÓGICO | 6.055,86 | |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 1.778,19 | |
XEROX | 2.881,78 | |
MATERIAIS ESPORTIVOS | 651,30 | |
ACERVO BIBLIOGRÁFICO | 8.360,00 | |
DESPESAS BANCÁRIAS MERENDA | 15,50 | |
CONTADOR | 2.588,75 | |
DESPESAS MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 2.432,78 | |
PINTURA DO PRÉDIO | 14.400,00 | |
IMPOSTOS MUNICIPAIS | 2.214,98 | |
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA | 1.134,00 | |
UTENSÍLIOS DE COZINHA | 111,70 | |
DESPESAS COM DIÁRIAS | 365,38 | |
TOTAL | 56.036,44 |
DESPESA DE CAPITAL | VALOR R$ |
OBRA QUADRA/COZINHA | 49.543,35 |
BALANÇA DIGITAL DE ALIMENTOS | 630,00 |
TOTAL | 50.173,35 |
TOTAL GERAL= CAPITAL + CUSTEIO | 106.209,79 |
DESPESAS MERENDA PNAE | VALOR - R$11.287,52 |
DESPESAS MERENDA INTEGRAL | VALOR - R$ 5.121,08 |
TOTAL MERENDA | R$ 16.408,60 |
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTA | VALOR R$ |
APLICAÇÃO OBRA | 61.172,20 |
POUPANÇA GESTÃO | 44.361,04 |
MERENDA PNAE/MAIS EDUCAÇÃO | 29.626,51 |
MERENDA INTEGRAL | 21.130,25 |
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Obs. Os saldos das aplicações são referentes ao mês de setembro/2011.
SALDO NO PERÍODO (AGOSTO/2011)
PROGRAMA | VALOR R$ |
GESTÃO | 65.659,00 |
MERENDA PNAE | 34.824,00 |
MERENDA INTEGRAL | 20.944,80 |
PDDE | 9.494,10 |
TOTAL | 130.921,90 |
VALOR RECEBIDO POR ALUNO NA MERENDA = R$ 0,30 POR PARCELA
Nenhum comentário:
Postar um comentário